بر اساس گزارش دنیای اقتصاد، بازار فعلی ثبات را تجربه می کند قیمت دلار تبادل و رشد قیمت یورو و آسیاب کردن شرق
قیمت دلار تجارت امروز
امروز نرخ دلار به 40200 (چهل هزار و دویست) تومان می رسد.
نمودار قیمت معاملات دلار در 3 روز گذشته | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
40 200 | 0.00 | 0 | 15:52 |
40200 | 0.00 | 0 | روز قبل |
40200 | 0.00 | 0 | 2 روز قبل |
آخرین نرخ به یورو در بازار آزاد
امروز یورو در بازار آزاد با افت 0.11 درصدی به 43649 (چهل و سه هزار و ششصد و چهل و نه) تومان رسید.
نمودار قیمت 3 روز گذشته یورو در بازار آزاد | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
43,649 | -52.00 | -0.11 | 16:20 |
43701 | 193 | 0.44 | روز قبل |
43,508 | 121 | 0.27 | 2 روز قبل |
امروز درهم امارات در اتاق پایاپای به 10946 (ده هزار و نهصد و چهل و شش) تومان رسیده است.
نمودار قیمت 3 روز گذشته به درهم امارات (حواله) | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
10,946 | 0.00 | 0 | 15:53 |
10,946 | 0.00 | 0 | روز قبل |
10,946 | 0.00 | 0 | 2 روز قبل |
قیمت پوند امروز
پوند امروز به 49659 (چهل و نه هزار و ششصد و پنجاه و نه) تومان می رسد.
نمودار قیمت 3 روز گذشته کتاب | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
49659 | -48.00 | -0.1 | 16:20 |
49707 | 161 | 0.32 | روز قبل |
49,546 | 177 | 0.35 | 2 روز قبل |
آخرین نرخ دلار کانادا
دلار امروز کانادا با رشد 0.21 درصد به 29687 (بیست و نه هزار و ششصد و هشتاد و هفت) تومان می رسد.