
به گزارش رکنا، بر اساس لیست خودروهای وارداتی ساخت کره جنوبی، قیمت خودروی زرهی سانگ یانگ تیوولی 2 میلیارد است. به 130 میلیون تومان رسید. قیمت کیا اسپورتیج وارداتی به 5 میلیارد و 800 میلیون تومان رسید. قیمت هیوندای سوناتا هیبریدی وارداتی 4 میلیارد و 800 میلیون تومان است.
در جدول زیر قیمت روز انواع خودروهای کره ای در بازار را مشاهده می کنید.
فهرست این محتوا
پنهان
قیمت خودروهای کره ای در بازار
نام تجاری | مدل (سال ساخت) | عملکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
زره سانگ یانگ تیوولی | 2018 | صفر | 2,130,000,000 |
زره سانگ یانگ تیوولی (مجموعه) | 2019 | صفر | 2,050,000,000 |
کیا اسپورتیج 4 سیلندر خط GT | 2018 | صفر | 5,800,000,000 |
کیا سراتو (مونتاژ) 2.0 لیتری اختیاری | 2018 | صفر | 2,180,000,000 |
هیوندای اکسنت (مونتاژ) | 2017 | صفر | 2,150,000,000 |
هیوندای سانتافه (ix45) 4 سیلندر دو دیفرانسیل | 2017/وارداتی | صفر | 5,500,000,000 |
هیوندای توسان (ix35) 2.0 لیتری دو دیفرانسیل | 2017/شرکت | صفر | 4,450,000,000 |
هیوندای سوناتا هیبریدی تیپ 1 (GL) | 2018 | صفر | 4,800,000,000 |
کیا سورنتو 4 سیلندر خط GT | 2018 | صفر | 6,800,000,000 |
https://www.rokna.net/fa/tiny/news-899113>منبع:
خبرگزاری رکنا توسط سردبیران رکنا
اخبار خبرگزاری رکنا