قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و ارز 1401/09/09 – اخبار طلا، سکه و ارز – ای بی اس نیوز

قیمت فعلی (تومان)
به روز رسانی: چهارشنبه 9 آذر ساعت 12:20 بعد از ظهر
انس طلا (دلار)
16 میلیون و 900 هزار
یک میلیون و 537 هزار
33 هزار و 750
قیمت سکه یک گرمی
36 هزار و 200
به روز رسانی: چهارشنبه 9 آذر ساعت 12:20 بعد از ظهر | ||||||
قیمت فعلی (تومان) | ||||||
قیمت به یورو (قابل مذاکره) | 16 میلیون و 350 هزار | |||||
قیمت سکه بهار آزادی | قیمت سکه بهار آزادی (طرح جدید) | همچنین در بازار ارز در زمان انتشار این گزارش قیمت توافقی دلار 33 هزار و 750 تومان و قیمت خرید توافقی دلار 33 هزار و 745 تومان است. قیمت فروش توافقی به یورو 36 هزار و 200 تومان است. گرم طلای 18 عیار | قیمت به دلار (توافقی) |
9 میلیون و 250 هزار | ||
هر مثقال طلا در بازار داخلی 6 میلیون و 660 هزار تومان ارزش گذاری شده است. همچنین قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی 1757 دلار است. در بازار سبزه میدان، قیمت نیم سکه بهار آزادی 9 میلیون و 250 هزار تومان، ربع سکه بهار آزادی 6 میلیون و 250 هزار تومان و سکه یک گرمی 3 میلیون و 500 هزار تومان است. مثقال طلا | قیمت ربع سکه بهار آزادی | قیمت فعلی (تومان) | ||||
6 میلیون و 660 هزار | ||||||
به روز رسانی: چهارشنبه 9 آذر ساعت 12:20 بعد از ظهر | ||||||
نوع | absnews; نوع | به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری ای بی اس نیوز ، قیمت هر گرم طلای 18 عیار یک میلیون و 537 هزار تومان، سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم 16 میلیون و 350 هزار تومان و قیمت هر گرم تمام شده است. -سکه بهار آزادی 16 میلیون و 900 هزار تومان است. نوع | 6 میلیون و 250 هزار | |||
3 میلیون و 500 هزار |
قیمت نیم تکه بهار آزادی |