سایر موضوعات
قیمت دلار و یورو و پوند امروز شنبه 29 اسفند 1401
آخرین نرخ دلار
نرخ دلار امروز با ۰.۵۳ درصد کاهش نسبت به ۲ روز قبل به ۴۲۱۱۶ (چهل و دو هزار و صد و شانزده) تومان رسید.
نمودار قیمت معاملات دلار در 3 روز گذشته | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
42,116 | -220 | -0.53 | 11:04 |
42,336 | -110 | -0.26 | 2 روز قبل |
42,446 | – 996 | -2.35 | 4 روز پیش |
آخرین دوره یورو
یورو امروز به 44520 (چهل و چهار هزار و پانصد و بیست) تومان رسید که نسبت به 2 روز قبل 0.6 درصد کاهش داشته است.
نمودار قیمت به یورو در 3 روز گذشته | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
44,520 | -267 | -0.6 | 11:20 |
44787 | -447 | -1 | 2 روز قبل |
45234 | -975 | -2.16 | 4 روز پیش |
قیمت پوند امروز
پوند امروز با 0.56 درصد کاهش از 50371 (پنجاه هزار و سیصد و هفتاد و یک) تومان به 50092 (پنجاه هزار و نود و دو) تومان رسید.
نمودار قیمت 3 روز گذشته کتاب | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
50,092 | -279 | -0.56 | 11:20 |
50,371 | -538 | -1.07 | 2 روز قبل |
50,909 | -1251 | -2.46 | 4 روز پیش |
آخرین نرخ درهم امارات (حواله)
همچنین درهم امارات (حواله) با 9.3 درصد کاهش نسبت به 2 روز قبل، 12900 (دوازده هزار و نهصد) تومان معامله شد.
آخرین نرخ دلار کانادا
دلار کانادا در بازار داخلی 30534 (سی هزار و پانصد و سی و چهار) تومان قیمت داشت.