حداکثر مدت واریز سود نقدی شرکت های بورسی به چهار ماه کاهش یافت. اتفاقی که قطعا باعث می شود زمان واریز سود سهام زودتر اتفاق بیفتد و احتمالا نحوه سپرده گذاری نیز متفاوت خواهد بود.
به گزارش ای بی اس نیوز، در پایان فروردین ماه سال جاری اعلام شد که بر اساس مصوبه سازمان بورس اوراق بهادار باید حداکثر ظرف مدت چهار ماه سود سهامداران به طور کامل واریز شود و پس از تصمیم مجمع عمومی مبنی بر توزیع سود سهام
در واقع هشت ماه از شرکت ها گرفته شد و شرکت ها مجبور شدند حداکثر تا چهار ماه بعد به سهامداران سود بدهند.
برهمین اساس مجید عشقی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در عین حال خاطرنشان کرد: تاخیر در پرداخت سود شرکت حتی برای یک سال باعث کاهش ارزش آن می شود که به ضرر سهامداران است. اعلامیه که این تغییرات و پرداخت سود نقدی شامل همه سهامداران می شود که شامل پرداخت سود سهام می شود. بنابراین در فرآیند جدید سود سهام زودتر از سال های گذشته به حساب مردم واریز می شود.
روند برگزاری مجمع و واریز سود
شرکت ها به منظور بهره برداری و تهیه صورت های مالی خود دوره ای یک ساله را با شروع و پایان مشخص تعیین می کنند که سال مالی نامیده می شود. سال مالی اکثر شرکت های بورسی از ابتدای فروردین هر سال تا پایان اسفند همان سال ادامه دارد. اما شرکت هایی هم هستند که سال حسابداری آنها متفاوت است.
طبق قانون، شرکت های پذیرفته شده در بورس باید حداکثر تا چهار ماه پس از سال مالی، مجمع عمومی عادی سالانه تشکیل دهند و صورت های مالی را تصویب کنند. به عبارت دیگر، اگر سال مالی یک شرکت به 8 اسفند ماه می رسد، باید تا پایان تیرماه تشکیل جلسه دهد. همچنین بر اساس قانون جدید، شرکت ها باید حداکثر تا چهار ماه پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه و تصویب صورت های مالی، سود نقدی به سهامداران پرداخت کنند. بنابراین اگر مجمع یک شرکت در تیرماه برگزار شود، آن شرکت موظف است تا پایان آبان ماه به سهامداران سود پرداخت کند.
شرکت ها چقدر زمان برای برگزاری جلسه و ثبت سود خود دارند؟
بررسیهای ای بی اس نیوز حاکی از آن است که سال مالی ۳۱ شرکت بورسی ۸ اسفند به پایان میرسد. بنابراین، این شرکت ها باید در ماه ژوئیه جلسه ای برگزار کنند و در ماه نوامبر به سهامداران و سهامداران سود سهام پرداخت کنند.
بر این اساس سال مالی سه شرکت 31 شهریور، یک شرکت 31 بهمن و یک شرکت 31 خرداد است.
نام شرکت | سمبل | تعداد سهام به ازای هر سهامدار | سال مالی | مدت پرداخت سود |
آلومینیوم از ایران | فرا | 31 | 12/29 | نوامبر 1402 |
ایران خودرو | ماشین | 47 | 12/29 | نوامبر 1402 |
بانک تجارت | و تجارت | 1788 | 12/29 | نوامبر 1402 |
بانک صادرات ایران | و صادر کرد | 1400 | 12/29 | نوامبر 1402 |
بانک ملت | اینترنت ملت | 299 | 12/29 | نوامبر 1402 |
سوئیچ پارس | بسویچ | 9 | 12/29 | نوامبر 1402 |
پالایش نفت بندرعباس | شبندر | 114 | 12/29 | نوامبر 1402 |
پالایش نفت تهران | شترها | 615 | 12/29 | نوامبر 1402 |
پالایش نفت شیراز | شاراز | 4 | 12/29 | نوامبر 1402 |
پالایش نفت اصفهان | شپنا | 203 | 12/29 | نوامبر 1402 |
پالایش نفت تبریز | چابریز | 15 | 12/29 | نوامبر 1402 |
پتروشیمی قهوه ای | بوردو | 47 | 12/29 | نوامبر 1402 |
بانک پستی | و پست کنید | 16 | 12/29 | نوامبر 1402 |
تعداد زیادی چادر | کاشاد | 181 | 12/29 | نوامبر 1402 |
حمل و نقل پتروشیمی | هاپترو | 1 | 12/29 | نوامبر 1402 |
سایپا | خساپا | 39 | 12/29 | نوامبر 1402 |
سرمایه گذاری ایران در توسعه صنعتی | و مشاوره | 18 | 06/31 | روز 1402 |
سرمایه گذاری رنا | ورن | 3 | 06/31 | روز 1402 |
سیمان داراب | سارا | 8 | 12/29 | نوامبر 1402 |
سیمان دشستان | صدشت | 8 | 06/31 | روز 1402 |
فولاد آلیاژی ایران | قدم زدن | 43 | 12/29 | نوامبر 1402 |
فولاد خوزستان | فخوز | 114 | 12/29 | نوامبر 1402 |
ذوب آهن مبارک اصفهان | فولاد | 1260 | 12/29 | نوامبر 1402 |
کارخانه های مخابرات ایران | لکما | 22 | 12/29 | نوامبر 1402 |
جمهوری اسلامی ایران | هخشتی | 103 | 12/29 | نوامبر 1402 |
گل گهر | کگل ها | 104 | 12/29 | نوامبر 1402 |
مخابرات ایران | روزنامه ها | 239 | 12/29 | نوامبر 1402 |
مدیریت پروژه نیروگاه ایران-مپنا | رامپانا | 137 | 1/31 | اوت 1402 |
ملی صنایع مس ایران | زنانه | 575 | 12/29 | نوامبر 1402 |
نیرو ترانس | بنیرو | 3 | 12/29 | نوامبر 1402 |
بیمه دانا | عاقل | 16 | 12/29 | نوامبر 1402 |
تصفیه روغن اسطوخودوس | شاوان | 4 | 12/29 | نوامبر 1402 |
پتروشیمی شهید تندگویان | شگویا | 47 | 12/29 | نوامبر 1402 |
جام پتروشیمی | مربا | 38 | 12/29 | نوامبر 1402 |
پتروشیمی فجر | منفجر شدن | 41 | 12/29 | نوامبر 1402 |
صنایع پتروشیمی خلیج فارس | فارس | 1146 | 3/31 | بیش از 1402 |
آیا پرداخت سود سهام یک فرآیند دو مرحله ای خواهد بود؟
از آنجایی که سال مالی شرکتهای بورسی متفاوت است و مهلت واریز سود این شرکتها با یکدیگر متفاوت است، احتمالاً سپردهگذاری سهام عدالت امسال نیز مانند سال گذشته باشد. در دو مرحله اتفاق افتادن
انتهای پیام