ماشین | قیمت به تومان |
پژو پارس سال (LX) 1402 | 830,000,000 |
پژو 207 TU3 مدل 1402 | 635,000,000 |
پژو 206 تیپ 3 پانوراما 1402 | 645,000,000 |
پژو 207 پانوراما اتوماتیک TU5P مدل 1403 | 1,015,000,000 |
پژو 207 دنده ای 1403 | 755,000,000 |
تارا اتوماتیک V2 مدل 1403 | 915,000,000 |
تارا اتوماتیک V2 مدل 1402 | 875,000,000 |
سقف شیشه ای رانا پلاس 1403 | 610,000,000 |
داینا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آپشنال مدل 1403 | 985,000,000 |
داینا پلاس 5 دنده توربو 1402 | 775,000,000 |
داینا پلاس 6 دنده توربو چهار کیسه هوا 1402 | 940,000,000 |
تجهیزات باشگاه بدنسازی لوکس ام وی ام X22 1402 | 850,000,000 |
Atlas J Gear 1403 | 530,000,000 |
پراید SE 151 مدل 1403 | 335,000,000 |
ساینا دنده مدل 1403 | 425,000,000 |
سمند سورن پلاس 1403 | 700,000,000 |
آریسان 2-1403 | 445,000,000 |
چانگان پلاس تیپ 3 | 1,640,000,000 |
شاهین جی مدل (1403) اتوماتیک | 805,000,000 |
Quick Gear R مدل 1402 | 415,000,000 |
آخرین قیمت خودروهای وارداتی در بازار
مدل ماشین | قیمت به تومان |
کیا سوناتا 1.5 لیتری 2023 | 3,000,000,000 |
کیا 2k5 لیتر | 4,250,000,000 |
کیا سلتوس 1.6 لیتری | 3,350,000,000 |
کیا سراتو 2.0 لیتری اتوماتیک 2023 | 4,250,000,000 |
BMW سری 7li | 21,000,000,000 |
هیوندای النترا 1.6 لیتری مدل 2023 | 2,750,000,000 |
العماری اما 1403 | 2.130.000.000 |
هایما 7×1.6 لیتر توربو 1403 | 1,780,000,000 |