ماشین | قیمت به تومان |
پژو پارس سال (LX) 1402 | 835,000,000 |
پژو 207 TU3 مدل 1402 | 640,000,000 |
پژو 206 تیپ 3 پانوراما 1402 | 650,000,000 |
پژو 207 پانوراما اتوماتیک TU5P مدل 1403 | 990,000,000 |
پژو 207 دنده ای 1403 | 765,000,000 |
تارا اتوماتیک V2 مدل 1403 | 925,000,000 |
تارا اتوماتیک V2 مدل 1402 | 890,000,000 |
سقف شیشه ای رانا پلاس 1403 | 615,000,000 |
داینا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آپشنال مدل 1403 | 1,000,000,000 |
داینا پلاس 5 دنده توربو 1402 | 770,000,000 |
داینا پلاس 6 دنده توربو چهار کیسه هوا 1402 | 945,000,000 |
تجهیزات باشگاه بدنسازی لوکس ام وی ام X22 1402 | 860,000,000 |
Atlas J Gear 1403 | 540,000,000 |
پراید SE 151 مدل 1403 | 338,000,000 |
ساینا دنده مدل 1403 | 430,000,000 |
سمند سورن پلاس 1403 | 700,000,000 |
آریسان 2-1403 | 450,000,000 |
چانگان پلاس تیپ 3 | 1,650,000,000 |
شاهین جی مدل (1403) اتوماتیک | 815,000,000 |
Quick Gear R مدل 1402 | 415,000,000 |
آخرین قیمت خودروهای وارداتی در بازار
مدل ماشین | قیمت به تومان |
کیا سوناتا 1.5 لیتری 2023 | 3,000,000,000 |
کیا 2k5 لیتر | 4,300,000,000 |
کیا سلتوس 1.6 لیتری | 3,350,000,000 |
کیا سراتو 2.0 لیتری اتوماتیک 2023 | 4,250,000,000 |
BMW سری 7li | 21,000,000,000 |
هیوندای النترا 1.6 لیتری مدل 2023 | 2,880,000,000 |
العماری اما 1403 | 2.150.000.000 |
هایما 7×1.6 لیتر توربو 1403 | 1,790,000,000 |