اخبار اقتصادی روز
قیمت خودرو در بازار آزاد امروز دوشنبه 8 مرداد
| ماشین | قیمت به تومان |
| پژو پارس سال (LX) 1402 | 830,000,000 |
| پژو 207 TU3 مدل 1402 | 585,000,000 |
| پژو 206 تیپ 3 پانوراما 1402 | 625,000,000 |
| پژو 207 پانوراما اتوماتیک TU5P مدل 1403 | 960,000,000 |
| پژو 207 دنده ای 1403 | 695,000,000 |
| تارا اتوماتیک V2 مدل 1403 | 885,000,000 |
| تارا اتوماتیک V2 مدل 1402 | 855,000,000 |
| سقف شیشه ای رانا پلاس 1403 | 600,000,000 |
| داینا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آپشنال مدل 1403 | 955,000,000 |
| داینا پلاس 5 دنده توربو 1402 | 745,000,000 |
| داینا پلاس 6 دنده توربو چهار کیسه هوا 1402 | 920,000,000 |
| تجهیزات بدنسازی لوکس ام وی ام X22 1402 | 840,000,000 |
| Atlas J Gear 1403 | 515,000,000 |
| پراید SE 151 مدل 1403 | 321,000,000 |
| ساینا دنده مدل 1403 | 410,000,000 |
| سمند سورن پلاس 1403 | 715,000,000 |
| آریسان 2-1403 | 430,000,000 |
| چانگان پلاس تیپ 3 | 1,610,000,000 |
| شاهین جی مدل (1403) اتوماتیک |
795,000,000 |
| Quick Gear R مدل 1402 | 410,000,000 |
آخرین قیمت خودروهای وارداتی در بازار
| مدل ماشین | قیمت به تومان |
| کیا سوناتا 1.5 لیتری 2023 | 2,950,000,000 |
| کیا 2k5 لیتر | 4,100,000,000 |
| کیا سلتوس 1.6 لیتری | 3,350,000,000 |
| کیا سراتو 2.0 لیتری اتوماتیک 2023 | 4,250,000,000 |
| BMW 7li Series (2017) | 16,200,000,000 |
| هیوندای النترا 1.6 لیتری مدل 2023 | 2,600,000,000 |
| العماری اما 1403 | 2,050,000,000 |
| هایما 7×1.6 لیتر توربو 1403 | 1,760,000,000 |


