قیمت خودرو در بازار آزاد امروز دوشنبه 10 مرداد ماه بر اساس معاملات انجام شده نسبت به آخرین معاملات روزهای گذشته به شرح زیر است:
قیمت روز خودروهای داخلی در بازار آزاد
ماشین | قیمت به تومان |
پژو پارس سال (LX) 1402 | 835,000,000 |
پژو 207 TU3 مدل 1402 | 625,000,000 |
پژو 206 تیپ 3 پانوراما 1402 | 640,000,000 |
پژو 207 پانوراما اتوماتیک TU5P مدل 1403 | 975,000,000 |
پژو 207 دنده ای 1403 | 740,000,000 |
تارا اتوماتیک V2 مدل 1403 | 930,000,000 |
تارا اتوماتیک V2 مدل 1402 | 895,000,000 |
سقف شیشه ای رانا پلاس 1403 | 610,000,000 |
داینا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آپشنال مدل 1403 | 955,000,000 |
داینا پلاس 5 دنده توربو 1402 | 760,000,000 |
DYNA PLUS 6 GEAR TURBO FOUR AIRPAC 1402 | 930,000,000 |
تجهیزات باشگاه بدنسازی لوکس ام وی ام X22 1402 | 850,000,000 |
Atlas J Gear 1403 | 520,000,000 |
پراید SE151 مدل 1402 | 315,000,000 |
ساینا مدل دنده ای 1403 | 415,000,000 |
سمند سورن پلاس 1403 | 720,000,000 |
آریسان ۲ _ ۱۴۰۳ | 460,000,000 |
تبس 2 (لبه فولادی) 1401 | 305,000,000 |
شاهین جی مدل (1403) اتوماتیک | 805,000,000 |
Quick Gear R مدل 1402 | 410,000,000 |
آخرین قیمت خودروهای وارداتی در بازار
مدل ماشین | قیمت به تومان |
کیا سوناتا 1.5 لیتری 2023 | 3,000,000,000 |
کیا 2k5 لیتر | 4,600,000,000 |
کیا سلتوس 1.6 لیتری | 3,300,000,000 |
کیا سراتو 2.0 لیتری اتوماتیک 2023 | 4,200,000,000 |
کیا سراتو (مونتاژ) 2.0 لیتری آپشنال 2019 سایپا | 2,750,000,000 |
هیوندای النترا 1.6 لیتری مدل 2023 | 2,850,000,000 |
العماری اما 1403 | 2.150.000.000 |
هایما 7×1.6 لیتر توربو 1403 | 1,790,000,000 |