این شرکت آخرین قیمت کارخانه محصولات سایپا را خرداد 1403 هجری شمسی اعلام کرد.
لیست قیمت جدید محصولات سایپا خرداد 1403 هجری شمسی:
نوع ماشین | قیمت پایه به ریال می باشد | قیمت مصرف کننده به ریال |
سینا اس استاندارد 85 | 2,831,142,543 | 3,401,960,000 |
Fast Standard S 85 | 2,479,549,972 | 2,988,840,000 |
GXL سریع با ترمز ESC | 3,123,405,363 | 3,682,900,000 |
اطلس نوع G | 3,441,876,317 | 4,050,730,000 |
شاهین GL با ترمز ESC | 3,542,172,059 | 4,237,420,000 |
شاهین جی با ترمز ESC | 3,681,182,170 | 4,400,760,000 |
شاهین جی اتوماتیک CVT | 5,459,927,463 | 6,490,780,000 |
نوع ماشین | قیمت پایه به ریال می باشد | قیمت مصرف کننده به ریال |
تیپ سایپا SE 151 DA | 2,668,405,059 | 3,097,740,000 |
Nissan Texus اختیاری SVPD شعاعی | 5,047,534,575 | 5,847,000,000 |
اختیاری نیسان دوگانه سوز SVD | 5,424,727,557 | 6,277,000,000 |
نوع ماشین | قیمت پایه به ریال می باشد | قیمت مصرف کننده به ریال |
لبه فولادی سریع نوع R | 2,463,446,422 | 2,969,920,000 |
Quick GXR L با رینگ آلومینیومی و ترمز ESC |
3,223,441,155 | 3,798,440,000 |
نوع DA برای CVT اتوماتیک Quick R در نظر گرفته شده است | 2,857,356,180 | 3,432,760,000 |