جدول قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا
برای امروز سه شنبه 22 آوریل منتشر شد.

نمودار مقایسه قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا در درب کارخانه با بازار آزاد برای معاملات امروز سه شنبه 3 فروردین منتشر شد.
به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، جدول قیمت پرفروش ترین و پرتقاضاترین محصولات ایران خودرو و سایپا شامل قیمت تمام شده کارخانه و بازار آزاد برای معاملات امروز سه شنبه 22 فروردین ماه. ، به شرح زیر است:
محصولات ایران خودرو
نام محصول | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
سمند Lx | 160 میلیون و 682 هزار | 580 میلیون |
سمند سورن پلاس بای انرژی | 281 میلیون و 189 هزار | 705 میلیون |
دنا ساده تر | 228 میلیون و 322 هزار | 840 میلیون |
دنا پلاس توربو دنده | 360 میلیون و 731 هزار | 955 میلیون |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | 398 میلیون و 364 هزار | 985 میلیون |
به دنبال 405GLX هستم | 540 میلیون | |
برو پژو | 590 میلیون | |
پژو پارس دوگانه سوز | 176 میلیون و 683 هزار | 660 میلیون |
پژو 206 تیپ 2 | 150 میلیون و 343 هزار | 615 میلیون |
پینیون پژو 207 | 215 میلیون و 996 هزار | 750 میلیون |
پژو 207 اتوماتیک | یک میلیارد و 30 میلیون | |
پژو 2008 | 2 میلیارد و 800 میلیون | |
رانا Lx | 520 میلیون | |
رعنا بیشتر | 215 میلیون و 33 هزار | 615 میلیون |
دنده L90 | 940 میلیون | |
L90 اتوماتیک | یک میلیارد و 120 میلیون | |
هایما S5 توربو اتوماتیک | 815 میلیون و 323 هزار | یک میلیارد و 650 میلیون |
هایما S7 توربو پلاس | 580 میلیون و 13 هزار | یک میلیارد و 850 میلیون |
محصولات سایپا
نام محصول | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
پراید 111 | 360 میلیون | |
پراید 131 | 345 میلیون | |
ون پراید | 220 میلیون و 883 هزار | 320 میلیون |
تیبا | 119 میلیون و 940 هزار | 380 میلیون |
تیبا 2 | 126 میلیون و 950 هزار | 390 میلیون |
ساحل ساینا | 124 میلیون و 720 هزار | 405 میلیون |
تجهیزات ساینا اس | 169 میلیون و 998 هزار | 410 میلیون |
سرعت سریع | 168 میلیون و 74 هزار | 405 میلیون |
سریع خودکار بیشتر | 287 میلیون و 850 هزار | 510 میلیون |
شاهین | 344 میلیون و 747 هزار | 715 میلیون |
کیا سراتو 2 هزار | 2 میلیارد و 300 میلیون |
absnews